Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Alçıpan Asma Tavan Profilleri
| Malzeme Tanımı | Birim Metraj |
|---|---|
| Alçı Levha (alçıpan) | 1,00 m2 |
| Tavan C Profili | 3,30 mt |
| Tavan U Profili | 1,00 mt |
| Askı Maşası | 1,30 adet |
| Askı Çubuğu 60 cm | 1,30 adet |
| Klips Kenetleme | 4,00 adet |
| Ekleme Parçası | 1,00 adet |
| Derz Bandı | 1,30 mt |
| Derz Alçısı | 0,50 kg |
| Borazan Vida (25 mm) | 20,00 adet |
| Çelik Dübel | 1,30 adet |
| Dubel, Pul, Vida | 3,00 adet |
| Ürün Adı | Ağırlık (kg/adet) |
|---|---|
| Asma Tavan C Profili - TC Profili 0.45 mm | 0,434 |
| Asma Tavan C Profili - TC Profili 0.50 mm | 0,483 |
| Asma Tavan C Profili - TC Profili 0.60 mm | 0,579 |
| Ürün Adı | Ağırlık (kg/adet) |
|---|---|
| Asma Tavan U Profili - TU Profili 0.40 mm | 0,223 |
| Asma Tavan U Profili - TU Profili 0.45 mm | 0,251 |
| Asma Tavan U Profili - TU Profili 0.50 mm | 0,279 |
| Asma Tavan U Profili - TU Profili 0.60 mm | 0,334 |
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.