Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Büyükbaş Hayvancılık Projeleri
| Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
|---|---|---|
| 30 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 3.827.000,00 | TL |
| 40 Başlık Besi Çiftliği Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 5.102.000,00 | TL |
| 50 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 6.378.000,00 | TL |
| 60 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.653.000,00 | TL |
| 70 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 8.929.000,00 | TL |
| 80 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.204.000,00 | TL |
| 100 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.755.000,00 | TL |
| 120 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.307.000,00 | TL |
| 160 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.409.000,00 | TL |
| 200 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.511.000,00 | TL |
| 250 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 31.889.000,00 | TL |
| Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
|---|---|---|
| 30 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.653.000,00 | TL |
| 40 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.204.000,00 | TL |
| 50 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.755.000,00 | TL |
| 60 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.307.000,00 | TL |
| 70 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 17.858.000,00 | TL |
| 80 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.409.000,00 | TL |
| 100 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.511.000,00 | TL |
| 120 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 30.613.000,00 | TL |
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.