Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Kanatlı Hayvancılık Kümes Projeleri
| Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
|---|---|---|
| 18.500 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 11.327.000,00 | TL |
| 20.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 12.245.000,00 | TL |
| 25.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 15.307.000,00 | TL |
| 32.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 19.592.000,00 | TL |
| 46.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 28.164.000,00 | TL |
| 50.000 Başlık Broıler Tavukçuluk Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 30.613.000,00 | TL |
| Yatırımın Adı | Yatırımın Toplam Maliyeti | Birim |
|---|---|---|
| 18.500 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 12.357.000,00 | TL |
| 20.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 13.358.000,00 | TL |
| 25.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 16.698.000,00 | TL |
| 32.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 21.373.000,00 | TL |
| 46.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 30.724.000,00 | TL |
| 50.000 Başlık Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 33.396.000,00 | TL |
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.