Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
20m Genişlik Yalıtımlı Hafif Çelik Depo Fiyatları
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 5.629.905,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 11.259.810,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 22.519.620,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 33.779.430,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 45.039.240,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 56.299.050,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 67.558.860,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 78.818.670,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 90.078.480,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 6.107.590,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 12.215.180,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 24.430.360,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 36.645.540,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 48.860.720,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 61.075.900,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 73.291.080,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 85.506.260,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 97.721.440,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 6.585.280,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 13.170.560,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 26.341.120,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 39.511.680,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 52.682.240,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 65.852.800,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 79.023.360,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 92.193.920,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 105.364.480,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 7.404.175,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 14.808.350,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 29.616.700,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 44.425.050,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 59.233.400,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 74.041.750,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 88.850.100,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 103.658.450,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 118.466.800,00 TL | Teklif Al |
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.