Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
20m Genişlik Yalıtımsız Hafif Çelik Depo Fiyatları
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 4.333.320,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 8.666.640,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 17.333.280,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 25.999.920,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 34.666.560,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 43.333.200,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 51.999.840,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 60.666.480,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 69.333.120,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 4.742.765,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 9.485.530,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 18.971.060,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 28.456.590,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 37.942.120,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 47.427.650,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 56.913.180,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 66.398.710,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 75.884.240,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 5.083.975,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 10.167.950,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 20.335.900,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 30.503.850,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 40.671.800,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 50.839.750,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 61.007.700,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 71.175.650,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 81.343.600,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 5.629.905,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 11.259.810,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 22.519.620,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 33.779.430,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 45.039.240,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 56.299.050,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 67.558.860,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 78.818.670,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 90.078.480,00 TL | Teklif Al |
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.